Prognoza pogody dla Wejherowa na najbliższe dni
2008-12-02, Dzisiaj
| Temperatura: | 2 °C |
| Ciśnienie: | 980 hPa |
| Deszcz: | 0.0 mm |
| Wiatr: | 14 km/h |

| Temperatura: | 2 °C |
| Ciśnienie: | 979 hPa |
| Deszcz: | 0.6 mm |
| Wiatr: | 22 km/h |

| Temperatura: | 1 °C |
| Ciśnienie: | 981 hPa |
| Deszcz: | 0.5 mm |
| Wiatr: | 29 km/h |

| Temperatura: | 3 °C |
| Ciśnienie: | 987 hPa |
| Deszcz: | 0.3 mm |
| Wiatr: | 25 km/h |
środa 03 grudnia 2008 r.

| Temperatura: | 2 °C |
| Ciśnienie: | 990 hPa |
| Deszcz: | 0.1 mm |
| Wiatr: | 22 km/h |

| Temperatura: | 2 °C |
| Ciśnienie: | 992 hPa |
| Deszcz: | 0.2 mm |
| Wiatr: | 18 km/h |

| Temperatura: | 1 °C |
| Ciśnienie: | 990 hPa |
| Deszcz: | 0.0 mm |
| Wiatr: | 14 km/h |

| Temperatura: | 0 °C |
| Ciśnienie: | 988 hPa |
| Deszcz: | 0.0 mm |
| Wiatr: | 14 km/h |
czwartek 04 grudnia 2008 r.

| Temperatura: | 0 °C |
| Ciśnienie: | 988 hPa |
| Deszcz: | 1.5 mm |
| Wiatr: | 11 km/h |

| Temperatura: | 0 °C |
| Ciśnienie: | 991 hPa |
| Deszcz: | 0.0 mm |
| Wiatr: | 14 km/h |

| Temperatura: | -1 °C |
| Ciśnienie: | 992 hPa |
| Deszcz: | 0.0 mm |
| Wiatr: | 7 km/h |


Kupuj Taniej
